Wybierz województwo, by poznać szczegółowe wyniki naboru.
Dane aktualizowane na bieżąco na podstawie oficjalnych komunikatów lokalnych władz oświatowych.
Dane aktualizowane na bieżąco na podstawie oficjalnych komunikatów lokalnych władz oświatowych.
Wyniki dostępne
Oczekiwanie na publikację wyników
| Nazwa województwa | Liczba placówek | Wartość dotacji | Śr. wysokość dotacji |
| Dolnośląskie | 64 | 2 570 898,57 zł | 40 170 zł |
| Kujawsko-pomorskie | 46 | 1 851 000,00 zł | 40 239 zł |
| Lubelskie | 50 | 2 202 500,00 zł | 44 050 zł |
| Lubuskie | 30 | 1 071 321,60 zł | 35 711 zł |
| Łódzkie | 52 | 2 025 429,60 zł | 38 951 zł |
| Małopolskie | 108 | 4 176 352,00 zł | 38 670 zł |
| Mazowieckie | 166 | 6 509 080,00 zł | 39 211 zł |
| Opolskie | 33 | 1 017 400,00 zł | 30 830 zł |
| Podkarpackie | 77 | 2 486 560,00 zł | 32 293 zł |
| Podlaskie | 36 | 1 291 172,33 zł | 35 866 zł |
| Pomorskie | 63 | 2 586 219,00 zł | 41 051 zł |
| Śląskie | 71 | 3 551 164,81 zł | 50 016 zł |
| Świętokrzyskie | 37 | 1 235 445,35 zł | 33 390 zł |
| Warmińsko-mazurskie | 35 | 1 285 050,43 zł | 36 716 zł |
| Wielkopolskie | 85 | 3 467 348,45 zł | 40 792 zł |
| Zachodniopomorskie | 39 | 1 557 400,00 zł | 39 933 zł |
| Cała Polska | 992 | 38 894 342,14 zł | 39 208 zł |
